A população de Mato Grosso chegou a 3.567.234 habitantes em 2021. A informação é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que divulgou nesta sexta-feira (27) uma tabela com as estimativas da população residente no Brasil. A população total do País chegou a 213.317.639 de pessoas.
Em Mato Grosso, a capital Cuiabá apresentou um crescimento mais de 6 mil habitantes, saindo de 618.124 no censo anterior, para 623.614 com os dados de 2021.
O IBGE também trouxe a estimativa populacional de todos os municípios. Em Mato Grosso, Cuiabá alcançou 623.614 habitantes neste ano. A segunda cidade mais populosa do Estado, Várzea Grande, tem 290.383. Rondonópolis, a terceira, alcançou 239.613 residentes.
A lista das dez maiores cidades do Estado segue com Sinop (148.960), Tangará da Serra (107.631), Cáceres (95.339), Sorriso (94.941), Lucas do Rio Verde (69.671), Primavera do Leste (63.876) e Barra do Garças (61.702).
Parâmetro para o TCU
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios.
O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.
Os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo.
O Censo Demográfico 2022 trará não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções populacionais, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população em curto, médio e longo prazo.
A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas à direita.
Veja a população de cada cidade:
Cuiabá | 623.614 |
Várzea Grande | 290.383 |
Rondonópolis | 239.613 |
Sinop | 148.960 |
Tangará da Serra | 107.631 |
Cáceres | 95.339 |
Sorriso | 94.941 |
Lucas do Rio Verde | 69.671 |
Primavera do Leste | 63.876 |
Barra do Garças | 61.702 |
Alta Floresta | 52.105 |
Nova Mutum | 48.222 |
Pontes e Lacerda | 46.105 |
Campo Verde | 44.033 |
Juína | 41.190 |
Colniza | 41.117 |
Campo Novo do Parecis | 36.917 |
Guarantã do Norte | 36.439 |
Peixoto de Azevedo | 35.695 |
Barra do Bugres | 35.642 |
Juara | 35.275 |
Colíder | 33.855 |
Poconé | 33.386 |
Confresa | 32.076 |
Mirassol d’Oeste | 28.135 |
Jaciara | 27.696 |
Sapezal | 27.485 |
Vila Rica | 26.946 |
Água Boa | 26.679 |
Paranatinga | 23.250 |
Aripuanã | 23.067 |
Chapada dos Guimarães | 22.521 |
Diamantino | 22.311 |
Canarana | 22.101 |
Nova Xavantina | 21.695 |
São José do Rio Claro | 21.351 |
Comodoro | 21.249 |
Nova Olímpia | 20.820 |
Cotriguaçu | 20.717 |
Brasnorte | 20.571 |
Alto Araguaia | 19.714 |
São José dos Quatro Marcos | 18.788 |
Querência | 18.386 |
Pedra Preta | 17.547 |
Santo Antônio do Leverger | 17.188 |
Araputanga | 17.078 |
Matupá | 17.017 |
Rosário Oeste | 16.999 |
Juruena | 16.811 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 16.412 |
Campinápolis | 16.223 |
Nova Bandeirantes | 16.052 |
Poxoréu | 15.936 |
Guiratinga | 15.740 |
Nobres | 15.332 |
Feliz Natal | 14.847 |
Tapurah | 14.380 |
Itiquira | 13.727 |
Nossa Senhora do Livramento | 13.093 |
Nova Canaã do Norte | 12.876 |
Porto Alegre do Norte | 12.849 |
Nova Ubiratã | 12.492 |
Cláudia | 12.338 |
Alto Garças | 12.323 |
Porto Esperidião | 12.176 |
São Félix do Araguaia | 11.934 |
Vera | 11.731 |
Alto Paraguai | 11.587 |
Alto Taquari | 11.413 |
Paranaíta | 11.291 |
Juscimeira | 11.124 |
Ribeirão Cascalheira | 10.450 |
Apiacás | 10.431 |
Marcelândia | 10.107 |
Carlinda | 10.094 |
Denise | 9.626 |
Novo Mundo | 9.545 |
Arenápolis | 9.399 |
Nova Monte Verde | 9.375 |
Tabaporã | 9.357 |
Terra Nova do Norte | 9.284 |
Nova Maringá | 9.056 |
Castanheira | 8.782 |
Santa Terezinha | 8.547 |
Jangada | 8.420 |
Jauru | 8.377 |
Ipiranga do Norte | 8.182 |
Barão de Melgaço | 8.165 |
Dom Aquino | 8.087 |
Gaúcha do Norte | 7.913 |
Campos de Júlio | 7.245 |
Alto Boa Vista | 7.092 |
Itanhangá | 7.030 |
Pontal do Araguaia | 6.972 |
Nova Lacerda | 6.861 |
Bom Jesus do Araguaia | 6.830 |
Lambari D’Oeste | 6.246 |
Nortelândia | 5.858 |
General Carneiro | 5.726 |
Cocalinho | 5.716 |
São José do Xingu | 5.646 |
Santo Antônio do Leste | 5.459 |
Porto dos Gaúchos | 5.344 |
Acorizal | 5.309 |
Curvelândia | 5.267 |
Rio Branco | 5.147 |
Novo São Joaquim | 4.837 |
São Pedro da Cipa | 4.823 |
Canabrava do Norte | 4.711 |
Santa Carmem | 4.600 |
Nova Guarita | 4.407 |
Conquista D’Oeste | 4.163 |
São José do Povo | 4.102 |
Novo Horizonte do Norte | 4.069 |
Rondolândia | 4.069 |
Nova Nazaré | 4.013 |
Tesouro | 3.761 |
Nova Santa Helena | 3.755 |
Nova Brasilândia | 3.656 |
Itaúba | 3.609 |
Santa Rita do Trivelato | 3.602 |
Torixoréu | 3.487 |
União do Sul | 3.455 |
Figueirópolis D’Oeste | 3.411 |
Nova Marilândia | 3.332 |
Salto do Céu | 3.226 |
Santo Afonso | 3.164 |
Vale de São Domingos | 3.124 |
Araguaiana | 3.064 |
Glória D’Oeste | 2.990 |
Indiavaí | 2.806 |
Porto Estrela | 2.794 |
Novo Santo Antônio | 2.769 |
Reserva do Cabaçal | 2.754 |
Santa Cruz do Xingu | 2.700 |
Planalto da Serra | 2.637 |
Ribeirãozinho | 2.439 |
Luciara | 2.036 |
Serra Nova Dourada | 1.705 |
Ponte Branca | 1.525 |
Araguainha | 909 |
No Brasil
A população brasileira foi estimada em 213.317.639 habitantes. A estimativa com o total de habitantes dos estados brasileiros se refere a 1° de julho de 2021 e foi publicada no “Diário Oficial da União” desta sexta-feira (27). Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou um total de 211,8 milhões de pessoas.
O número deste ano representa um crescimento de cerca de 0,7% na comparação com a população estimada em 2020. O detalhamento da pesquisa será divulgado pelo IBGE às 9h.
Estado mais populoso, São Paulo alcançou os 46.649.132, seguido de Minas Gerais (21.411.923) e Rio de Janeiro (17.463.349).
As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Veja os principais destaques dos estados:
São Paulo permanece na frente como a unidade da federação com mais habitantes: 46,649 milhões de pessoas. Ano passado, a população paulista era de 46,289 milhões.
Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21,411 milhões) e Rio de Janeiro (17,463 milhões). O Distrito Federal tem população de mais de 3 milhões de habitantes.
Roraima tem a menor população: 652.713. Apesar de ter a menor população, Roraima teve o maior aumento percentual entre 2020 e 2021, passando de 631.181 habitantes para 652.713.
Piauí registrou o menor aumento percentual, passando de 3.281.480 habitantes para 3.289.290. Apenas três estados tem menos de 1 milhão de habitantes: Roraima, Amapá (877,6 mil) e Acre (906,9 mil).
Fonte: Midianews/G1 MT