Separadas pelo Rio Cuiabá, a Capital de Mato Grosso e Várzea Grande somam, juntas, 889.162 habitantes. De acordo com estimativa populacional de 2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (29), Cuiabá chegou as 607.153 habitantes e Várzea Grande a 282.009.
Em dois anos, a população das duas cidades cidades cresceu 3%. Em 2016, também segundo dados do IBGE, Cuiabá tinha 585.367 habitantes e Várzea Grande, 271.339. Juntos, chegavam a 856.706 pessoas.
Já a população de Mato Grosso chegou a 3.441.998 neste ano, conforme a estimativa. Em 2016, o montante alcançava 3.305.531, o que representa um crescimento de 4% no período de dois anos.
Ainda conforme o IBGE, Cuiabá é a 20ª capital da federação com mais habitantes. A menor, em 27º lugar, é Palmas (TO), com 291.855.
Mato Grosso ainda se apresenta nas estatísticas como tendo um dos municípios menos populosos do Brasil. Araguainha (a 470km de Cuiabá) é a terceira menor cidade do País, com 956 habitantes, ficando à frente apenas de Borá (SP), com 836 habitantes, e Serra da Saudade (MG), com 786. Estes três municípios são os únicos no País com menos de mil habitantes.
As outras duas cidades menos populosas de Mato Grosso são Serra Nova Dourada (a 1.125 km de Cuiabá), com 1.622 habitantes, e Ponte Branca (a 491 km de Cuiabá), com 1.602.
Outros municípios
No interior de Mato Grosso, apenas três municípios possuem mais de 100 mil habitantes. Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) é o maior deles com população residente de 228.857 moradores, seguido de Sinop (a 480km de Cuiabá), com 139.935, e Tangará da Serra (a 242km de Cuiabá), com 101.764.
Veja em ordem alfabética a população de cada cidade:
Acorizal | 5.424 |
Água Boa | 25.229 |
Alta Floresta | 51.615 |
Alto Araguaia | 18.703 |
Alto Boa Vista | 6.659 |
Alto Garças | 11.868 |
Alto Paraguai | 11.238 |
Alto Taquari | 10.557 |
Apiacás | 9.979 |
Araguaiana | 3.119 |
Araguainha | 956 |
Araputanga | 16.690 |
Arenápolis | 9.714 |
Aripuanã | 21.987 |
Barão de Melgaço | 8.563 |
Barra do Bugres | 34.619 |
Barra do Garças | 60.661 |
Bom Jesus do Araguaia | 6.452 |
Brasnorte | 19.248 |
Cáceres | 93.882 |
Campinápolis | 15.830 |
Campo Novo do Parecis | 34.558 |
Campo Verde | 42.871 |
Campos de Júlio | 6.710 |
Canabrava do Norte | 4.761 |
Canarana | 21.311 |
Carlinda | 10.413 |
Castanheira | 8.695 |
Chapada dos Guimarães | 19.588 |
Cláudia | 12.052 |
Cocalinho | 5.691 |
Colíder | 33.224 |
Colniza | 37.280 |
Comodoro | 20.513 |
Confresa | 30.347 |
Conquista D’Oeste | 3.973 |
Cotriguaçu | 19.254 |
Cuiabá | 607.153 |
Curvelândia | 5.192 |
Denise | 9.377 |
Diamantino | 21.904 |
Dom Aquino | 8.199 |
Feliz Natal | 13.857 |
Figueirópolis D’Oeste | 3.537 |
Gaúcha do Norte | 7.513 |
General Carneiro | 5.487 |
Glória D’Oeste | 3.045 |
Guarantã do Norte | 35.497 |
Guiratinga | 15.035 |
Indiavaí | 2.725 |
Ipiranga do Norte | 7.395 |
Itanhangá | 6.587 |
Itaúba | 3.901 |
Itiquira | 13.163 |
Jaciara | 27.628 |
Jangada | 8.366 |
Jauru | 9.006 |
Juara | 34.815 |
Juína | 40.905 |
Juruena | 15.370 |
Juscimeira | 11.275 |
Lambari D’Oeste | 6.059 |
Lucas do Rio Verde | 63.411 |
Luciara | 2.099 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 15.983 |
Marcelândia | 10.700 |
Matupá | 16.334 |
Mirassol d’Oeste | 27.536 |
Nobres | 15.338 |
Nortelândia | 6.056 |
Nossa Senhora do Livramento | 13.231 |
Nova Bandeirantes | 14.909 |
Nova Nazaré | 3.765 |
Nova Lacerda | 6.526 |
Nova Santa Helena | 3.699 |
Nova Brasilândia | 3.928 |
Nova Canaã do Norte | 12.739 |
Nova Mutum | 43.919 |
Nova Olímpia | 20.034 |
Nova Ubiratã | 11.694 |
Nova Xavantina | 21.231 |
Novo Mundo | 8.990 |
Novo Horizonte do Norte | 3.985 |
Novo São Joaquim | 5.199 |
Paranaíta | 11.193 |
Paranatinga | 22.246 |
Novo Santo Antônio | 2.574 |
Pedra Preta | 17.456 |
Peixoto de Azevedo | 34.607 |
Planalto da Serra | 2.676 |
Poconé | 32.768 |
Pontal do Araguaia | 6.578 |
Ponte Branca | 1.602 |
Pontes e Lacerda | 45.093 |
Porto Alegre do Norte | 12.347 |
Porto dos Gaúchos | 5.429 |
Porto Esperidião | 11.935 |
Porto Estrela | 3.050 |
Poxoréu | 16.421 |
Primavera do Leste | 61.038 |
Querência | 17.014 |
São José dos Quatro Marcos | 18.967 |
Reserva do Cabaçal | 2.721 |
Ribeirão Cascalheira | 10.081 |
Ribeirãozinho | 2.388 |
Rio Branco | 5.159 |
Santa Carmem | 4.486 |
Santo Afonso | 3.136 |
São José do Povo | 4.021 |
São José do Rio Claro | 20.312 |
São José do Xingu | 5.569 |
São Pedro da Cipa | 4.674 |
Rondolândia | 3.966 |
Rondonópolis | 228.857 |
Rosário Oeste | 17.237 |
Santa Cruz do Xingu | 2.495 |
Salto do Céu | 3.437 |
Santa Rita do Trivelato | 3.330 |
Santa Terezinha | 8.281 |
Santo Antônio do Leste | 5.023 |
Santo Antônio do Leverger | 16.433 |
São Félix do Araguaia | 11.615 |
Sapezal | 25.054 |
Serra Nova Dourada | 1.622 |
Sinop | 139.935 |
Sorriso | 87.815 |
Tabaporã | 9.565 |
Tangará da Serra | 101.764 |
Tapurah | 13.359 |
Terra Nova do Norte | 9.862 |
Tesouro | 3.786 |
Torixoréu | 3.672 |
União do Sul | 3.562 |
Vale de São Domingos | 3.128 |
Várzea Grande | 282.009 |
Vera | 11.216 |
Vila Rica | 25.570 |
Nova Guarita | 4.578 |
Nova Marilândia | 3.249 |
Nova Maringá | 8.428 |
Nova Monte Verde | 9.078 |
Total | 3.441.998 |
Fonte: Da Redação/Midianews